| Вес, кг | 80,4 (76,4) |
| Длина трубы, мм | 6200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 6 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 55 |
| Вес, кг | 62,9 (60,8) |
| Длина трубы, мм | 4700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 6 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 55 |
| Вес, кг | 45,3 (43,2) |
| Длина трубы, мм | 3200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 6 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 55 |
| Вес, кг | 28,0 (25,7) |
| Длина трубы, мм | 1700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 6 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 55 |
| Вес, кг | 63,5 (60,9) |
| Длина трубы, мм | 6200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 4,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 55 |
| Вес, кг | 50,2 (47,3) |
| Длина трубы, мм | 4700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 4,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 55 |
| Вес, кг | 36,8 (34,9) |
| Длина трубы, мм | 3200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 4,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 55 |
| Вес, кг | 23,5 (21,6) |
| Длина трубы, мм | 1700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 85 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 4,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 55 |
