6492 руб.
3552 руб.
4542 руб.
5182 руб.
1080 руб.
2220 руб.
1476 руб.
| Количество товара в наборе | Array |
| Шнековое бурение | Нет |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 151 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 130 |
| Колонковая труба | 149х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 141х4 |
| Форма твердого сплава | круглая |
| Колонковая труба | 89 мм |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 84х4 |
| Форма твердого сплава | круглая |
| Колонковая труба | 108 мм |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 103х4. |
| Форма твердого сплава | круглая |
| Колонковая труба | 127 мм |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 122х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 76 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 84х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 59 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 84х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 151 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 133 |
| Колонковая труба | 146х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 141х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 132 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 114 |
| Колонковая труба | 127х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 122х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 112 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 94 |
| Колонковая труба | 108х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 103х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 93 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 74 |
| Колонковая труба | 89х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 84х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 76 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 59 |
| Колонковая труба | 73х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 68х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 151 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 133 |
| Колонковая труба | 146х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 141х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 132 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 114 |
| Колонковая труба | 127х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 122х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 112 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 94 |
| Колонковая труба | 108х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 103х4 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Наружный диаметр сектора (по резцам), мм | 93 |
| Внутренний диаметр матрицы (по резцам), мм | 74 |
| Колонковая труба | 89х5 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 84х4 |
