48114 руб.
34920 руб.
| Вес, кг | 8,7 |
| Диаметр долота, мм | 160 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (62) |
| Форма твердого сплава | сфера |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 202 |
| Вес, кг | 6,0-6,2 |
| Диаметр долота, мм | 130 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (62) |
| Форма твердого сплава | парабола |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 188 |
| Вес, кг | 6,0-6,2 |
| Диаметр долота, мм | 130 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (62) |
| Форма твердого сплава | парабола |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 188 |
| Вес, кг | 6,2 |
| Диаметр долота, мм | 130 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (62) |
| Форма твердого сплава | сфера |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 187 |
| Вес, кг | 5,5 |
| Диаметр долота, мм | 130 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (52) |
| Форма твердого сплава | сфера |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 187 |
| Вес, кг | 4,3 |
| Диаметр долота, мм | 110 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (52) |
| Форма твердого сплава | парабола |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 182 |
| Вес, кг | 4,3 |
| Диаметр долота, мм | 110 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (52) |
| Форма твердого сплава | парабола |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 182 |
| Вес, кг | 4,3 |
| Диаметр долота, мм | 110 |
| Количество товара в наборе | Array |
| Соединение с пневмоударником | байонет (52) |
| Форма твердого сплава | сфера |
| Шнековое бурение | Нет |
| Длина, мм | 181 |
| Вес, кг | 6 |
| Диаметр долота, мм | 110 |
| Длина хвостовика, мм | 170 |
| Количество резцов, шт | 15 |
| Количество шлицов, шт | 6 |
| Соединение с пневмоударником | шлицевое |
| Тип породы | твердые с пропластками крепких |
| Тип резцов | твердосплавные штыри баллистические |
| Угол резцов, ° | 38 |
| Ударная поверхность | выпуклая |
| Хвостик | CIR 110 |
| Диаметр долота, мм | 130 |
| Соединение с пневмоударником | байонет (-62) |
| Форма твердого сплава | сфера |
| Длина, мм | 187 |
| Масса, кг | 6,2 |
| Диаметр долота, мм | 110 |
| Соединение с пневмоударником | байонет (-52) |
| Форма твердого сплава | сфера |
| Длина, мм | 181 |
| Масса, кг | 4,3 |
| Давление воздуха, Мпа | 0.5 ? 0.7 |
| Диаметр долота, мм | 116 |
| Диаметр коронки, мм | 130?160 |
| Расход воздуха, куб м/мин | 8.8 |
| Ударная мощность, кВт | 4 |
| Частота ударов, 1/с | 22 |
| Давление воздуха, Мпа | 0.5 ? 0.7 |
| Диаметр долота, мм | 98 |
| Диаметр коронки, мм | 110?130 |
| Расход воздуха, куб м/мин | 7 |
| Ударная мощность, кВт | 2.8 |
| Частота ударов, 1/с | 22 |
| Длина, мм | 661 |
| Масса, кг | 23.5 |
| Диаметр | 132 |
| Диаметр долота, мм | 132 |
| Ед. изм. | к-т |
| Применение | Пневмоударное бурение |
| Диаметр | 112 |
| Диаметр долота, мм | 112 |
| Ед. изм. | к-т |
| Применение | Пневмоударное бурение |
