Кернорватели для твердосплавных коронок
| Вес комплекта, кг | 4,4 |
| Внутренний диаметр твердосплавной коронки, мм | 133 |
| Высота кернорвательного кольца, мм | 50 |
| Диаметр срываемого керна, min-max, мм | 125-133,5 |
| Длина муфтового конца резьбы под твердосплавную коронку , мм | 30 |
| Длина ниппельного конца резьбы под колонковую трубу, мм | 40 |
| Наружный диаметр по «Сормайту», мм | 150,9 |
| Наружный диаметр твердосплавной коронки, мм | 151 |
| Применение | колонковое бурение |
| Технические условия на изготовление | ТУ 41-17-300-77 |
| Длина, мм | 225 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 141х4 |
| Вес комплекта, кг | 3,9 |
| Внутренний диаметр твердосплавной коронки, мм | 114 |
| Высота кернорвательного кольца, мм | 50 |
| Диаметр срываемого керна, min-max, мм | 106-114,5 |
| Длина муфтового конца резьбы под твердосплавную коронку , мм | 30 |
| Длина ниппельного конца резьбы под колонковую трубу, мм | 40 |
| Наружный диаметр по «Сормайту», мм | 131,9 |
| Наружный диаметр твердосплавной коронки, мм | 132 |
| Применение | колонковое бурение |
| Технические условия на изготовление | ТУ 41-17-300-77 |
| Длина, мм | 225 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 122х4 |
| Вес комплекта, кг | 3,28 |
| Внутренний диаметр твердосплавной коронки, мм | 94 |
| Высота кернорвательного кольца, мм | 50 |
| Диаметр срываемого керна, min-max, мм | 86-94,5 |
| Длина муфтового конца резьбы под твердосплавную коронку , мм | 30 |
| Длина ниппельного конца резьбы под колонковую трубу, мм | 40 |
| Наружный диаметр по «Сормайту», мм | 111,9 |
| Наружный диаметр твердосплавной коронки, мм | 112 |
| Применение | колонковое бурение |
| Технические условия на изготовление | ТУ 41-17-300-77 |
| Длина, мм | 225 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 103х4 |
| Вес комплекта, кг | 2,37 |
| Внутренний диаметр твердосплавной коронки, мм | 75 |
| Высота кернорвательного кольца, мм | 45 |
| Диаметр срываемого керна, min-max, мм | 67-75,5 |
| Длина муфтового конца резьбы под твердосплавную коронку , мм | 30 |
| Длина ниппельного конца резьбы под колонковую трубу, мм | 40 |
| Наружный диаметр по «Сормайту», мм | 92,9 |
| Наружный диаметр твердосплавной коронки, мм | 93 |
| Применение | колонковое бурение |
| Технические условия на изготовление | ТУ 41-17-300-77 |
| Длина, мм | 225 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 84х4 |
| Вес комплекта, кг | 1,98 |
| Внутренний диаметр корпуса, мм | 115 |
| Длина муфтового конца резьбы под твердосплавную коронку , мм | 30 |
| Длина ниппельного конца резьбы под колонковую трубу, мм | 40 |
| Количество лепестков | 6 |
| Наружный диаметр гладкого корпуса , мм | 127 |
| Наружный диаметр по «Сормайту», мм | 131,9 |
| Наружный диаметр твердосплавной коронки, мм | 132 |
| Применение | колонковое бурение |
| Технические условия на изготовление | ТУ-3668-4101-66797129-2013 |
| Длина, мм | 140 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 122х4 |
| Вес комплекта, кг | 1,65 |
| Внутренний диаметр корпуса, мм | 96 |
| Длина муфтового конца резьбы под твердосплавную коронку , мм | 30 |
| Длина ниппельного конца резьбы под колонковую трубу, мм | 40 |
| Количество лепестков | 6 |
| Наружный диаметр гладкого корпуса , мм | 108 |
| Наружный диаметр по «Сормайту», мм | 111,9 |
| Наружный диаметр твердосплавной коронки, мм | 112 |
| Применение | колонковое бурение |
| Технические условия на изготовление | ТУ-3668-4100-66797129-2013 |
| Длина, мм | 140 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 103х4 |
| Вес комплекта, кг | 1,35 |
| Внутренний диаметр корпуса, мм | 77 |
| Длина муфтового конца резьбы под твердосплавную коронку , мм | 30 |
| Длина ниппельного конца резьбы под колонковую трубу, мм | 40 |
| Количество лепестков | 5 |
| Наружный диаметр гладкого корпуса , мм | 89 |
| Наружный диаметр по «Сормайту», мм | 92,9 |
| Наружный диаметр твердосплавной коронки, мм | 93 |
| Применение | колонковое бурение |
| Технические условия на изготовление | ТУ-3668-3777-66797129-2013 |
| Длина, мм | 140 |
| Присоединительная резьба по ГОСТ Р 51682-2000 | 84х4 |
