| Применение | Колонковое бурение |
| Внутренний диаметр муфты, мм | 154 |
| Длина проточки под наружную резьбу, мм | 60+2 |
| Длина наружной резьбы с полным профилем, мм | Не менее 52 |
| Профиль резьбы (диаметр, глубина, шаг), мм | 160х4 |
| Вес одной муфты, кг | 2,8 |
| Наружный диаметр ниппеля, мм | 168 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Внутренний диаметр муфты, мм | 136 |
| Длина проточки под наружную резьбу, мм | 60+2 |
| Длина наружной резьбы с полным профилем, мм | Не менее 52 |
| Профиль резьбы (диаметр, глубина, шаг), мм | 141х4 |
| Вес одной муфты, кг | 2,8 |
| Наружный диаметр ниппеля, мм | 146 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Внутренний диаметр муфты, мм | 117 |
| Длина проточки под наружную резьбу, мм | 60+2 |
| Длина наружной резьбы с полным профилем, мм | Не менее 52 |
| Профиль резьбы (диаметр, глубина, шаг), мм | 122х4 |
| Вес одной муфты, кг | 2,6 |
| Наружный диаметр ниппеля, мм | 127 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Внутренний диаметр муфты, мм | 98 |
| Длина проточки под наружную резьбу, мм | 60+2 |
| Длина наружной резьбы с полным профилем, мм | Не менее 52 |
| Профиль резьбы (диаметр, глубина, шаг), мм | 103х4 |
| Вес одной муфты, кг | 2,4 |
| Наружный диаметр ниппеля, мм | 108 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Внутренний диаметр муфты, мм | 79 |
| Длина проточки под наружную резьбу, мм | 40+2 |
| Длина наружной резьбы с полным профилем, мм | Не менее 32 |
| Профиль резьбы (диаметр, глубина, шаг), мм | 84х4 |
| Вес одной муфты, кг | 1,3 |
| Наружный диаметр ниппеля, мм | 89 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Внутренний диаметр муфты, мм | 63 |
| Длина проточки под наружную резьбу, мм | 40+2 |
| Длина наружной резьбы с полным профилем, мм | Не менее 32 |
| Профиль резьбы (диаметр, глубина, шаг), мм | 68х4 |
| Вес одной муфты, кг | 1,0 |
| Наружный диаметр ниппеля, мм | 73 |
| Применение | Колонковое бурение |
| Внутренний диаметр муфты, мм | 48 |
| Длина проточки под наружную резьбу, мм | 40+2 |
| Длина наружной резьбы с полным профилем, мм | Не менее 32 |
| Профиль резьбы (диаметр, глубина, шаг), мм | 52х4 |
| Вес одной муфты, кг | 0,8 |
| Наружный диаметр ниппеля, мм | 57 |
