| Вес, кг | 16,6 (15,0) |
| Длина трубы, мм | 1700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 70,0×4,5 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 70 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 32 |
| Вес, кг | 48,9 (55,2) |
| Длина трубы, мм | 6200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5×6,0 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 63,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 22 |
| Вес, кг | 43,4 (42,5) |
| Длина трубы, мм | 4700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5×6,0 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 63,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 22 |
| Вес, кг | 30,7 (29,8) |
| Длина трубы, мм | 3200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5×6,0 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 63,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 22 |
| Вес, кг | 17,4 (17,0) |
| Длина трубы, мм | 1700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5×6,0 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 63,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 22 |
| Вес, кг | 44,2 (43,2) |
| Длина трубы, мм | 6200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5×4,5 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 63,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 28 |
| Вес, кг | 34,4 (33,5) |
| Длина трубы, мм | 4700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5×4,5 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 63,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 28 |
| Вес, кг | 24,7 (23,7) |
| Длина трубы, мм | 3200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5×4,5 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 63,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 28 |
| Вес, кг | 15,0 (14,0) |
| Длина трубы, мм | 1700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 63,5×4,5 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 63,5 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 28 |
| Вес, кг | 36,6 (36,0) |
| Длина трубы, мм | 4700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 55,0×6,0 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 55 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 16 |
| Вес, кг | 25,8 (25,2) |
| Длина трубы, мм | 3200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 55,0×6,0 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 55 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 16 |
| Вес, кг | 15,0 (14,4) |
| Длина трубы, мм | 1700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 6 |
| Наружный диаметр, мм | 55,0×6,0 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 55 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 16 |
| Вес, кг | 29,5 (28,9) |
| Длина трубы, мм | 4700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 55,0×4,5 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 55 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 22 |
| Вес, кг | 21,1 (20,5) |
| Длина трубы, мм | 3200 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 55,0×4,5 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 55 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 22 |
| Вес, кг | 12,7 (12,1) |
| Длина трубы, мм | 1700 |
| Наружный диаметр замка, мм | 4,5 |
| Наружный диаметр, мм | 55,0×4,5 |
| Применение | колонковое бурение |
| Толщина стенки трубы, мм | 55 |
| Ширина прорезей под ключ S, мм | 22 |
